PIGUE390-FECHA N°5- en: AUTO MOTO CLUB PIGUE
Tiempos de vueltas de KART 390 CC - ENTRENAMIENTO N° 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
11 - LOPEZ EZEQUIEL - 390cc
10:07:18.082 1 45.709 63,795
10:07:59.101 2 41.019 71,089
10:08:40.189 3 41.088 70,970
10:09:19.527 4 39.338 74,127
10:09:58.449 5 38.922 74,919
10:10:36.863 6 38.414 75,910
10:11:15.968 7 39.105 74,568
10:11:54.081 8 38.113 76,509
10:12:32.203 9 38.122 76,491
10:13:10.400 10 38.197 76,341
10:13:49.604 11 39.204 74,380
10:16:43.835 12 2:54.231 16,736
10:17:22.214 13 38.379 75,979
10:18:00.417 14 38.203 76,329
10:18:38.439 15 38.022 76,692
10:19:16.273 16 37.834 77,074
10:19:54.215 17 37.942 76,854
10:20:32.789 18 38.574 75,595
10:21:10.916 19 38.127 76,481
10:21:49.044 20 38.128 76,479
10:22:26.639 21 37.595 77,564
10:23:04.555 22 37.916 76,907
5 - GERK MAURO - 390cc
10:08:54.674 1 49.171 59,303
10:09:36.196 2 41.522 70,228
10:10:18.240 3 42.044 69,356
10:10:57.838 4 39.598 73,640
10:11:36.524 5 38.686 75,376
10:12:15.167 6 38.643 75,460
10:12:53.202 7 38.035 76,666
10:13:31.147 8 37.945 76,848
10:18:43.216 9 5:12.069 9,344
10:19:24.114 10 40.898 71,299
10:20:02.352 11 38.238 76,259
10:20:40.571 12 38.219 76,297
10:21:18.430 13 37.859 77,023
10:21:56.101 14 37.671 77,407
10:22:33.926 15 37.825 77,092
82 - BORIES EZEQUIEL - 390cc
10:08:42.756 1 48.966 59,552
10:09:22.636 2 39.880 73,119
10:10:01.324 3 38.688 75,372
10:10:39.688 4 38.364 76,009
10:13:02.571 5 2:22.883 20,408
10:13:42.186 6 39.615 73,608
10:14:20.282 7 38.096 76,543
10:14:58.275 8 37.993 76,751
10:15:35.985 9 37.710 77,327
10:16:16.809 10 40.824 71,429
10:18:53.789 11 2:36.980 18,576
10:19:33.037 12 39.248 74,297
94 - CARIAC BRUNO - 390cc
10:06:39.716 1 46.651 62,507
10:07:32.495 2 52.779 55,249
10:08:12.160 3 39.665 73,516
10:08:51.886 4 39.726 73,403
10:09:30.781 5 38.895 74,971
10:10:10.389 6 39.608 73,621
10:10:48.560 7 38.171 76,393
10:11:26.881 8 38.321 76,094
10:12:05.602 9 38.721 75,308
10:14:39.037 10 2:33.435 19,005
10:15:19.037 11 40.000 72,900
10:15:57.361 12 38.324 76,088
10:16:35.452 13 38.091 76,554
10:17:14.297 14 38.845 75,068
10:17:52.457 15 38.160 76,415
10:18:30.769 16 38.312 76,112
10:19:08.745 17 37.976 76,785
10:19:47.017 18 38.272 76,191
10:20:25.263 19 38.246 76,243
10:21:03.348 20 38.085 76,566
10:21:41.113 21 37.765 77,214
10:22:19.106 22 37.993 76,751
24 - VELAZQUEZ BRAIAN - 390cc
10:06:54.260 1 53.923 54,077
10:07:35.740 2 41.480 70,299
10:08:18.340 3 42.600 68,451
10:08:57.802 4 39.462 73,894
10:09:37.499 5 39.697 73,456
10:10:19.631 6 42.132 69,211
10:11:11.282 7 51.651 56,456
10:11:49.824 8 38.542 75,658
10:14:37.931 9 2:48.107 17,346
10:15:20.898 10 42.967 67,866
10:15:59.321 11 38.423 75,892
10:16:37.803 12 38.482 75,776
10:17:15.685 13 37.882 76,976
15 - PEÑA EMILIANO - 390cc
10:05:44.940 1 55.792 52,266
10:06:29.527 2 44.587 65,400
10:07:10.110 3 40.583 71,853
10:07:48.849 4 38.739 75,273
10:08:28.761 5 39.912 73,061
10:09:07.660 6 38.899 74,963
10:09:46.231 7 38.571 75,601
10:12:34.926 8 2:48.695 17,286
10:13:15.346 9 40.420 72,143
10:13:55.578 10 40.232 72,480
10:14:34.258 11 38.680 75,388
10:15:12.943 12 38.685 75,378
10:15:52.003 13 39.060 74,654
10:16:30.647 14 38.644 75,458
10:17:09.036 15 38.389 75,959
10:17:47.944 16 38.908 74,946
10:18:26.603 17 38.659 75,429
10:19:05.172 18 38.569 75,605
10:19:44.554 19 39.382 74,044
10:20:22.440 20 37.886 76,968
10:21:00.663 21 38.223 76,289
10:21:38.783 22 38.120 76,495
10:22:16.981 23 38.198 76,339
10:22:55.138 24 38.157 76,421
10:23:33.270 25 38.132 76,471
76 - MERIGGI CESAR - 390cc
10:05:37.603 1 53.406 54,601
10:06:23.114 2 45.511 64,072
10:07:03.938 3 40.824 71,429
10:07:43.847 4 39.909 73,066
10:08:23.136 5 39.289 74,219
10:09:03.777 6 40.641 71,750
10:09:42.918 7 39.141 74,500
10:10:21.333 8 38.415 75,908
10:11:00.276 9 38.943 74,879
10:11:38.533 10 38.257 76,221
10:12:17.018 11 38.485 75,770
10:15:04.689 12 2:47.671 17,391
10:15:43.746 13 39.057 74,660
10:16:21.833 14 38.087 76,562
10:17:00.340 15 38.507 75,726
10:17:39.193 16 38.853 75,052
10:18:17.391 17 38.198 76,339
10:18:55.888 18 38.497 75,746
10:19:34.016 19 38.128 76,479
10:20:12.339 20 38.323 76,090
10:20:50.603 21 38.264 76,207
10:22:22.657 22 1:32.054 31,677
10:23:01.348 23 38.691 75,366
10:23:39.927 24 38.579 75,585
10:24:18.316 25 38.389 75,959
10:24:56.857 26 38.541 75,660
12 - BOZBRANNY GASPAR - 390cc
10:10:16.729 1 48.550 60,062
10:10:57.440 2 40.711 71,627
10:11:40.138 3 42.698 68,294
10:12:18.604 4 38.466 75,807
10:12:57.405 5 38.801 75,153
10:14:04.383 6 1:06.978 43,537
10:14:43.445 7 39.062 74,651
10:15:22.817 8 39.372 74,063
10:16:02.400 9 39.583 73,668
10:16:40.919 10 38.519 75,703
10:17:19.297 11 38.378 75,981
10:17:57.384 12 38.087 76,562
10:18:35.783 13 38.399 75,939
10:19:14.122 14 38.339 76,058
10:19:53.803 15 39.681 73,486
4 - GATTO JUAN - 390cc
10:07:06.416 1 50.186 58,104
10:07:48.707 2 42.291 68,951
10:08:29.450 3 40.743 71,571
10:09:08.326 4 38.876 75,008
10:09:47.724 5 39.398 74,014
10:10:27.224 6 39.500 73,823
10:11:05.653 7 38.429 75,880
10:11:46.834 8 41.181 70,809
10:12:28.234 9 41.400 70,435
10:15:08.784 10 2:40.550 18,163
10:15:47.077 11 38.293 76,150
10:16:25.418 12 38.341 76,054
10:17:03.576 13 38.158 76,419
10:19:36.674 14 2:33.098 19,047
232 - VON WERNICH HERMAN - 390cc
10:05:38.997 1 53.914 54,086
10:06:24.376 2 45.379 64,259
10:07:04.991 3 40.615 71,796
10:07:44.831 4 39.840 73,193
10:08:24.561 5 39.730 73,395
10:09:04.418 6 39.857 73,162
10:09:44.484 7 40.066 72,780
10:10:23.876 8 39.392 74,025
10:11:02.767 9 38.891 74,979
10:11:41.775 10 39.008 74,754
10:12:20.694 11 38.919 74,925
10:12:59.521 12 38.827 75,102
10:13:38.539 13 39.018 74,735
10:14:17.272 14 38.733 75,285
10:14:56.183 15 38.911 74,940
10:15:35.584 16 39.401 74,008
10:16:14.855 17 39.271 74,253
10:16:53.341 18 38.486 75,768
10:17:31.966 19 38.625 75,495
10:19:51.235 20 2:19.269 20,938
10:20:30.925 21 39.690 73,469
10:21:09.421 22 38.496 75,748
10:21:47.661 23 38.240 76,255
10:22:26.165 24 38.504 75,732
10:23:04.849 25 38.684 75,380
210 - MAGDALENO RODOLFO - 390cc
10:13:08.009 1 43.992 66,285
10:13:49.383 2 41.374 70,479
10:15:38.173 3 1:48.790 26,804
10:16:18.027 4 39.854 73,167
10:16:57.861 5 39.834 73,204
10:19:17.948 6 2:20.087 20,816
10:19:57.582 7 39.634 73,573
10:20:36.109 8 38.527 75,687
10:21:14.817 9 38.708 75,333
10:21:54.228 10 39.411 73,989
10:22:33.015 11 38.787 75,180
10:23:11.626 12 38.611 75,523
10:23:50.663 13 39.037 74,698
10:24:29.368 14 38.705 75,339
6 - CARRERA JULIAN - 390cc
10:09:40.879 1 53.780 54,221
10:10:30.870 2 49.991 58,330
10:11:12.457 3 41.587 70,118
10:11:51.121 4 38.664 75,419
10:12:30.031 5 38.910 74,942
10:13:43.593 6 1:13.562 39,640
10:14:35.886 7 52.293 55,763
10:15:23.075 8 47.189 61,794
10:16:02.073 9 38.998 74,773
246 - FERNANDO BOZBRANNY - 390cc
10:10:36.377 1 47.086 61,929
10:11:19.144 2 42.767 68,183
10:12:00.073 3 40.929 71,245
10:12:40.301 4 40.228 72,487
10:13:20.781 5 40.480 72,036
10:14:02.511 6 41.730 69,878
10:14:42.893 7 40.382 72,210
10:15:22.506 8 39.613 73,612
10:16:01.504 9 38.998 74,773
10:16:41.168 10 39.664 73,518
10:17:19.834 11 38.666 75,415
10:17:59.005 12 39.171 74,443
10:21:57.809 13 3:58.804 12,211
10:22:38.609 14 40.800 71,471
10:23:18.095 15 39.486 73,849
10:23:57.333 16 39.238 74,316
10:24:36.509 17 39.176 74,433
10:25:15.919 18 39.410 73,991
72 - BILBAO NELSON - 390cc
10:06:56.712 1 51.667 56,438
10:07:40.284 2 43.572 66,924
10:08:22.468 3 42.184 69,126
10:09:03.430 4 40.962 71,188
10:09:44.284 5 40.854 71,376
10:10:25.241 6 40.957 71,197
10:11:05.366 7 40.125 72,673
10:11:46.177 8 40.811 71,451
10:15:48.345 9 4:02.168 12,041
10:16:33.398 10 45.053 64,724
10:17:14.092 11 40.694 71,657
10:17:54.213 12 40.121 72,680
10:18:34.023 13 39.810 73,248
10:19:13.856 14 39.833 73,206
10:19:53.448 15 39.592 73,651
10:20:33.114 16 39.666 73,514
10:21:12.480 17 39.366 74,074
10:21:52.129 18 39.649 73,545
10:22:32.181 19 40.052 72,805
45 - ANGELILLI LUCIO - 390cc
10:05:36.368 1 53.329 54,679
10:06:26.004 2 49.636 58,748
10:07:17.622 3 51.618 56,492
10:07:58.901 4 41.279 70,641
10:08:40.250 5 41.349 70,522
10:09:24.151 6 43.901 66,422
10:10:04.861 7 40.710 71,629
10:10:45.233 8 40.372 72,228
10:11:25.570 9 40.337 72,291
10:12:05.787 10 40.217 72,507
10:12:45.744 11 39.957 72,978
10:13:25.729 12 39.985 72,927
10:14:15.841 13 50.112 58,190
10:14:55.515 14 39.674 73,499
10:15:36.418 15 40.903 71,291
10:16:16.211 16 39.793 73,279
10:16:57.542 17 41.331 70,552
10:17:40.394 18 42.852 68,048
10:18:21.652 19 41.258 70,677
10:19:01.373 20 39.721 73,412
215 - RUBEN PEÑA - 390cc
10:05:45.003 1 59.032 49,397
10:06:30.352 2 45.349 64,301
10:07:14.006 3 43.654 66,798
10:07:55.688 4 41.682 69,958
10:08:36.327 5 40.639 71,754
10:09:18.019 6 41.692 69,941
10:11:57.478 7 2:39.459 18,287
10:12:39.493 8 42.015 69,404
10:13:21.180 9 41.687 69,950
10:14:06.568 10 45.388 64,246
10:14:47.970 11 41.402 70,431
10:15:28.291 12 40.321 72,320
10:16:08.557 13 40.266 72,418
10:17:42.661 14 1:34.104 30,987
10:18:24.226 15 41.565 70,155
10:19:04.797 16 40.571 71,874
10:19:45.452 17 40.655 71,725
10:22:40.354 18 2:54.902 16,672
10:23:22.066 19 41.712 69,908
264 - DARDO BRAVO - 390cc
10:10:19.360 1 53.253 54,757
10:11:03.088 2 43.728 66,685
10:11:46.013 3 42.925 67,932
10:12:30.541 4 44.528 65,487
10:13:15.144 5 44.603 65,377
10:14:03.713 6 48.569 60,038
10:14:48.461 7 44.748 65,165
10:15:32.461 8 44.000 66,273
222 - JAVIER VELAZQUEZ - 390cc
10:06:00.818 1 1:13.506 39,670
10:06:59.093 2 58.275 50,039
10:07:43.839 3 44.746 65,168
10:15:05.818 4 7:21.979 6,598
10:15:54.382 5 48.564 60,044
Generado el 28/08/2023 12:21 p.m.